產品詳情
簡單介紹:
固定氣動球閥溫州固定氣動球閥浙江固定氣動球閥具有自動補償功能、雙向密封閥座之間無間隙回轉時具有很大的剪切力及自潔功能。尤其適用于帝制纖維和有微小固體顆粒的懸濁液及粘性介質的通斷。固定氣動球閥結構的先進性使固定球閥的密封性能穩定操作省力,使用壽命長,極適用于長輸管線和一般管線。
詳情介紹:
固定氣動球閥溫州固定氣動球閥浙江固定氣動球閥簡介
Q647F氣動固定式球閥的球體采用上、下兩根閥桿固定。工作時流體壓力不會使球體向閥座移動,閥座不會承受過大壓力而變形。密封采用聚四氟乙烯鑲入鋼固內,鋼圈后部設有彈簧,保證閥座緊貼球體。當閥門中腔壓力異常升高超過彈簧頂緊力,閥座后退脫離球體,達到自動泄壓效果,壓后閥座自動復位。
固定氣動球閥溫州固定氣動球閥浙江固定氣動球閥基本信息
閥體形式 | 兩段式鑄造閥體 |
公稱通徑 | DN50~1000mm |
公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa;ANSI 150 300 600 900 LB;JIS 10 20 30 40 K |
連接形式 | 法蘭式 |
法蘭標準 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
閥蓋形式 | 一體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
固定氣動球閥溫州固定氣動球閥浙江固定氣動球閥壓力參數
試驗壓力(MPa) | 公稱壓力(MPa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 2.4 | 3.8 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 1.5 | 2.8 |
氣密試驗 | 0.4~0.7MPa |
固定氣動球閥溫州固定氣動球閥浙江固定氣動球閥尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 |
H | - | - | - | - | - | - | 335 | 385 | 430 | 470 | 590 | 700 | 780 | 950 |
H1 | 根據所配執行機構而定,配置執行器不同,連接尺寸也不同 | |||||||||||||
A | ||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 705 | 840 | 910 |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 650 | 770 | 840 |
D2 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 435 | 485 | 608 | 718 | 788 |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 12-26 | 12-30 | 12-34 | 12-41 | 12-41 |
固定氣動球閥溫州固定氣動球閥浙江固定氣動球閥執行器
執行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 |
單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
永嘉縣英科泵閥有限公司專業制造不銹鋼氣動球閥,軟密封電動蝶閥,對夾氣動蝶閥,法蘭電動球閥,單座氣動調節閥,內螺紋氣動角座閥,硬密封電動蝶閥等等