倍悦网配资,全国配资公司,中国配资官网,网上实盘合法配资平台公布

產品詳情
  • 產品名稱:氣動V型球閥

  • 產品型號:VQ647H ZSHV
  • 產品廠商:英科
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
VQ647H ZSHV氣動V型球閥 氣動V型球閥VQ647H產品詳情 ZSHV型系列氣動V型球閥,球芯呈V形狀,可實現 線性調節,可調范圍大。當閥門關閉時,V型缺口與閥座之間產楔形剪切作用,既具有自潔功能又能防止球芯卡死,特別適用于管線結垢凍結場合。氣動V型球閥VQ647H適宜于控制紙漿、污水,含有纖維和顆粒固體懸浮介質及粉粒狀介質。配用的ZGH系列氣缸活塞式執行機構,結構簡單,輸出力矩大。本系列球閥按密封性能分為軟密封和硬密封;按調節方式分為
詳情介紹:
氣動V型球閥VQ647H ZSHV專業生產廠家英科自動化閥門多年專業生產氣動V型球閥VQ647H ZSHV技術,品質保證,質量上乘,歡迎來電咨詢產品價格價格、洽談合作!
氣動V型球閥VQ647H產品詳情
ZSHV型系列氣動V型球閥,球芯呈V形狀,可實現 線性調節,可調范圍大。當閥門關閉時,V型缺口與閥座之間產楔形剪切作用,既具有自潔功能又能防止球芯卡死,特別適用于管線結垢凍結場合。氣動V型球閥VQ647H適宜于控制紙漿、污水,含有纖維和顆粒固體懸浮介質及粉粒狀介質。配用的ZGH系列氣缸活塞式執行機構,結構簡單,輸出力矩大。本系列球閥按密封性能分為軟密封和硬密封;按調節方式分為
調節型和切斷型,切斷型按作用形式分單作用和雙作用式,調節型為雙作用式。單作用式的獨特優點是一旦動力源發生故障,球閥將按控制系統的要求自動處于關閉或開啟位置。產品廣泛應用于電力、石油、化工、造紙、輕紡、食品、制藥、航空航天等領域。
氣動V型球閥VQ647H主要技術參數和性能
型式
直通式鑄造球閥
公稱通徑DN
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
閥座直徑
20
26
33
40
53
66
86
104
128
170
212
255
300
340
額定流量系數Kv
25
36
63
100
184
280
400
600
950
1540
2500
3900
6150
9800
公稱壓力PN
PN1.6 6.4MPa
泄漏量
軟密封:≤1.8×10-7×△P×DN.1/h(試驗介質為液體:式中△P為壓差)
硬密封:≤10-4×閥額定容量.1h(閥額定容量的計算見附表)
氣源壓力
0.4~0.6MPa
連接形式
對夾式、法蘭式、管道法蘭按JB79-59標準
適用溫度
軟密封-40℃~+180℃;硬密封-40℃~+450℃
球芯轉角
90度
流量特性
近似等百分比
閥體材料
A105、F321、F316、WCB、ZG1Cr18NiTi、ZGOCr18NiTi、ZGOOrL7N14MO2
球芯型式
部分球帶有V形缺口
閥座材料
聚四氟乙烯、不銹鋼司太立硬質合金
基本誤差
≤全行程的2%(帶定位器)
回差
≤全行程的2.0%(帶定位器)
死區
≤全行程的0.8%(帶定位器)
額定流量系數誤差%
≤±10

氣動V型球閥VQ647H外形及連接尺寸

尺寸(mm)
公稱壓力PN(MPa) 公稱通徑DN(mm) 對夾連接 法蘭連接
L D D D1 D2 D6 b z-d H
25 102 64 115 85 5 - 14/16 4月14日 233
40 114 82 145/150 110 85/84 - 16/18 4月18日 280
50 124 100 160/165 125 100/99 - 16/20 4月18日 362
65 145 118 180/185 145 120/188 - 18/20 4月18日 377
80 165 130 195/200 160 135/132 - 20 8月18日 410
1.6 100 194 155 215/220 180 155/150 - 20/22 8月18日 423
125 210 185 245/250 210 185/184 - 22 8月18日 436
150 229 216 280/285 240 210/211 - 24 8-23/8-22 653
200 243 264 335/340 295 265/266 - 26/24 12-23/12-22 703
250 297 328 405 355 320/319 - 30/26 12-25/12-26 787
300 338 373 460 410 375/370 - 30/28 12-25/12-26 827
25 102 64 115 85 65 - 16 4月14日 233
40 114 82 145/150 110 85/84 - 18 4月18日 280
50 124 100 160/165 125 100/99 - 20 4月18日 362
65 145 118 160/185 145 120/118 - 22 8月18日 377
80 165 130 195/200 160 135/132 - 22-24 8月18日 410
2.5 100 194 155 230/235 190 160/156 - 24 8-23/8-22 423
125 210 185 270 220 188/184 - 28/26 8-25/8-26 436
150 229 216 300 250 218/211 - 30/28 8-25/12-26 653
200 243 264 360 310 278/274 - 34/30 12-25/12-26 703
250 297 328 425 370 332/330 - 36/32 12月30日 787
300 338 373 485 430 390/389 - 40/34 16-30 827
25 102 68 115 85 65 58 16 4月14日 262
40 114 88 145/150 110 85/84 76 18 4月18日 280
50 124 102 160/165 125 100/99 88 20 4月18日 362
65 145 122 180/185 145 120/118 110 22 4月18日 400
80 165 138 195/200 160 135/132 121 22/24 8月18日 603
4 100 194 162 230/235 190 160/156 150 24 8月18日 616
125 210 188 270 220 188/184 176 28/26 8-23/8-22 643
150 229 218 300 250 218/211 204 30/28 8-25/8-26 685
200 243 285 375 320 282/284 260 38/34 12月30日 747
250 297 345 445/450 384 345 313 42/38 12-24/12-33 933
300 338 410 510/515 450 408/409 364 46/42 16-34/16-33 980
25 102 68 135/140 100 78 58 22 4月18日 262
40 114 88 165/170 125 95 76 24 4月23日 280
50 124 102 175/180 135 105 88 26 4月23日 362
65 145 122 200/205 160 130 110 28 8月23日 400
80 165 138 210/215 170 140 121 30 8月23日 603
6.4 100 194 162 250 200 168 1580 32 8月25日 616
125 210 188
295
240 202 176 36 8月30日 643
150 229 218 340/345 280 240 204 38 8-34 685
200 243 285 405 345 300 260 44 12/3412-26 747
250 297 345 470 400 352 313 48 12/41/12-36 933
300 338 410 530 460 412 346 54 16-41/16-36 980
姓名:
電話:
Email:
您的需求:
 

浙公網安備 33032402001670號