D943H電動硬密封法蘭蝶閥特點:
1、結構簡單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、采用不銹鋼“U”型密封圈,具有一定的彈性無論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優良的密封性;
3、的三維偏心距,經過嚴格的計算,“U”型密封圈與蝶板幾乎無磨擦,使用壽命長,并具有越關越緊的功能;
4、結構獨特,“開關”僅需轉動閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質壓力的高低影響,密封性能可靠;
5、耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
D943H電動硬密封法蘭蝶閥采用標準
設計標準 :GB/T12238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
電動蝶閥執行機構:
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。
2.體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用**的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
D943H電動硬密封法蘭蝶閥主要技術參數:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓 Ps(MPa) |
強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 | |||||
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~600℃ |
D943H電動硬密封法蘭蝶閥主要零件的材質:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
D943H電動硬密封法蘭蝶閥安裝連接尺寸:
產品名稱 | 公稱通徑 | 結構長度(標準值)L | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN4.0MPa | |||||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | ||
Dd(3.6.9)43H-40C.P.R.V系列法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥 | 50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 | |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 | |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 | |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 380 | 420 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 | |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 | |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 | |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 | |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 | |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 | |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | ||||
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
感謝您訪問我們的網站【http://lydesx.net/】
如有任何疑問.您可以致電0577-67928052 13968989215,我們一定會盡心盡力為您提供上等的服務。